ラーメン 第二旭
トッピング
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 味玉 | 50 |
| メンマ | 100 |
| キムチ | 100 |
| ねぎ | 100 |
| もやし | 100 |
通常メニュー
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ラーメン | 630 |
| こってり | 630 |
| ピリカラ | 630 |
| みそ | 680 |
| しお | 680 |
| チャーシュー | 785 |
| ライス | 105 |
| 焼飯 | 575 |
| 皿メンマ | 210 |
| 皿キムチ | 210 |
| 中ビール | 525 |
| 持ち帰りラーメン | 315 |
ランチメニュー
月~金の11:00~14:00まで(祝日はやっていません)
ラーメンとミニ焼飯のセットです。
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| ラーメンセット | 785 |
| こってりセット | 785 |
| ピリカラセット | 785 |
| みそセット | 835 |
| しおセット | 835 |
| チャーシューセット | 940 |
| みそチャーシューセット | 990 |
| しおチャーシューセット | 990 |
ミニ丼メニュー
ラーメンをご注文のお客様限定のメニューです。
| メニュー名 | 価格 |
|---|---|
| ねぎ豚丼 | 210 |
| キムマヨ丼 | 210 |
| たまごかけご飯 | 210 |
| 豚玉丼 | 250 |
| 豚キムチ丼 | 250 |
| ミニ焼飯 | 315 |
