中華麺店 カネコ本店
麺類の部
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ラーメン | 750 |
| 支那そば | 850 |
| ねぎラーメン | 850 |
| バターラーメン | 800 |
| みそラーメン | 800 |
| 午後のラーメン(ニンニクを漬け込んだ醤油を用います!) | 950 |
| 雲呑麺(わんたんめん) | 1050 |
| 四川ラーメン(辛いラーメン) | 1050 |
| 五目ラーメン | 1250 |
| ニラみそラーメン | 1250 |
| うま煮ラーメン | 1350 |
| 湯麺 | 1500 |
| 叉焼麺 | 1500 |
| 手打ちラーメン | 1500 |
| 手打ち支那そば | 1600 |
餃子の部
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 餃子(大5個) | 1050 |
| お土産餃子 | 1100 |
ご飯の部
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 炒飯 | 1150 |
| 中華丼 | 1500 |
| 天津飯 | 1600 |
| 白飯 | 300 |
その他
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 皿うどん | 1500 |
| 焼そば | 1500 |
| 野菜炒め | 1250 |
| 五目冷やしラーメン | 1050 |
| 四川冷やしラーメン | 1050 |
| 手打ち冷やしラーメン | 1650 |
お飲み物の部
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ビール | 600 |
| 日本酒 | 600 |
| 紹興酒 | 600 |
| ジュース | 250 |
