お好み焼・鉄板焼 風車
コースメニュー
以下のコース以外にもご予算に応じたお料理もセット致します。お気軽にご相談下さい。
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 1280円コース | 1280 |
| お好み焼き×2、やきそば×1、もんじゃ焼き×1、 サラダ、 ポテト、くらげたまご焼き、枝豆 |
|
| 1580円コース | 1580 |
| お好み焼き×2、やきそば×1、もんじゃ焼き×1、ツナキムチサラダ、 サラダ、ポテト、くらげたまご焼き、枝豆、がんこ手羽先、デザート |
がんこ手羽先&セットメニュー
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| がんこ手羽先(5本入り) | 410 |
| 今ならがんこ手羽先とセットで以下がお得!! | |
| 塩キャベツ | 210 |
| (通常価格) | 294 |
| 中華くらげ | 263 |
| (通常価格) | 315 |
| 枝豆 | 263 |
| (通常価格) | 315 |
お好み焼き
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ■定番お好み焼き | |
| ミックス | 945 |
| 豚玉 | 735 |
| いか玉 | 735 |
| えび玉 | 735 |
| ■ピザ風お好み焼き | |
| ピザ風ウインナー | 966 |
| ピザ風シーチキン | 945 |
| ■キムチ入りお好み焼き | 756~ |
| ■チーズ入りお好み焼き | 819~ |
| ■限定ねぎ焼き(おろし醤油味) | 945~ |
| ■ぺったら焼き | 693 |
焼きそば
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ミックスそば | 945 |
| 豚キムチそば | 893 |
| 豚そば | 735 |
| いかそば | 735 |
| えびそば | 735 |
トッピング(お好み焼き&焼きそば用)
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ねぎ | 189 |
| キムチ | 126 |
| お餅 | 105 |
| カレー粉 | 52 |
| たまご | 52 |
もんじゃ焼き
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ■定番もんじゃ | |
| ミックスもんじゃ | 861 |
| ひき肉もんじゃ | 651 |
| 豚もんじゃ | 651 |
| いかもんじゃ | 651 |
| えびもんじゃ | 651 |
| ■和風もんじゃ | |
| 明太子もんじゃ | 819 |
| 梅、豆腐もんじゃ | 787 |
| 桜海老もんじゃ | 724 |
| ■キムチ入りもんじゃ | 672~ |
| ■トマト入りもんじゃ | 756~ |
| ■チーズ入りもんじゃ | 787~ |
| ■もんじゃトッピング | |
| 明太子 | 273 |
| 豆腐 | 157 |
| キムチ | 126 |
| お餅 | 105 |
| チーズ | 84 |
| ベビースター | 52 |
| カレー粉 | 52 |
| たまご | 52 |
その他
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ご飯 | 210 |
| ■おつまみ | |
| 韓国のり | 157 |
| キムチ | 315 |
| 奴 | 315 |
| 明太子 | 441 |
| ■揚げ物(手羽餃子など) | 399~ |
| ■鉄板焼き(とん平焼きなど) | 630~ |
| ■サラダ(ツナキムチサラダなど) | 346~ |
| ■デザート(アイスクリーム、あんみつなど) | 231~ |
アルコール
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 生ビール(グラス) | 315 |
| 生ビール(中) | 525 |
| ビール中瓶 | 525 |
| あつかん(1合) | 420 |
| あつかん(2合) | 735 |
| 冷酒 | 735 |
| カシスソーダ | 472 |
| カシスウーロン | 472 |
| カシスグレープフルーツ | 472 |
| モスコミュール | 472 |
| 梅酒ロック | 420 |
| 梅酒ソーダ | 472 |
| あんず酒ロック | 420 |
| アンズ酒ソーダ | 472 |
| 巨峰酒ロック | 420 |
| 巨峰酒ソーダ | 472 |
| ■チューハイ | |
| レモンサワー | 420 |
| ホワイトパインサワー | |
| ブルーハワイサワー | |
| 巨峰サワー | |
| カルピスサワー | |
| グレープフルーツサワー | |
| 梅サワー | |
| ■焼酎ショット | |
| 鏡月 お茶割り、水割り、ウーロン割り、ロック | 420 |
| 三年貯蔵(麦) お茶割り、水割り、ウーロン割り、ロック | 504 |
| 邑(むら)(芋) 水割り、ロック | 504 |
| すだち酎 水割り、ロック | 420 |
| ■焼酎ボトル | |
| 鏡月 | 1575 |
| すだち酎 | 1575 |
| 邑(芋) | 2100 |
| 三年貯蔵 | 2100 |
| ■焼酎ボトル用 | |
| お茶 | 420 |
| ウーロン茶 | 420 |
| ミネラルウォーター | 210 |
| ホットウォーター | 210 |
| 氷 | 210 |
| レモンスライス | 210 |
その他各種アルコール類あります。
ソフトドリンク&ノンアルコールビール
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| ウーロン茶 | 263 |
| コカコーラ | |
| ジンジャエール | |
| オレンジジュース | |
| アップルジュース | |
| グレープフルーツジュース | |
| カルピス | |
| レーベンブロイ | 367 |
