昭和ホルモン串焼亭 藤枝店
早業小鉢
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 枝豆 | 280 |
| もずく酢 | 280 |
| 梅きゅうり | 280 |
| 冷奴 | 280 |
| 納豆豆腐 | 350 |
| たこわさ | 280 |
| チャンジャ | 280 |
| キムチ | 280 |
| 山芋の磯辺揚げ | 280 |
| 塩辛 | 280 |
| おしんこ盛合せ | 350 |
お刺身
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 刺身3点盛り | 780 |
| 刺身5点盛り | 1580 |
| 牛刺 | 550 |
| レバ刺(入荷時のみ) | 550 |
一品料理
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| チヂミ | 550 |
| 豚キムチ炒め | 580 |
| もちチーズ春巻 | 380 |
| 砂肝コロコロ揚げ | 380 |
| 卵・チーズのふわふわ焼き | 450 |
| モツ煮 | 400 |
| ポテトチーズ | 480 |
串焼き・焼き物
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 焼き鳥(2本) | 320 |
| 牛タン(2本) | 420 |
| ねぎま(2本) | 380 |
| 砂肝(2本) | 350 |
| しいたけ(2本) | 280 |
| ししとう(2本) | 280 |
| アスパラベーコン | 380 |
| 串焼き盛合せ(5本) | 780 |
| ほっけ焼き | 550 |
揚げ物
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 漁火コロッケ | 580 |
| フライドポテト | 350 |
| カニクリームコロッケ | 480 |
| 鳥の唐揚 | 450 |
| イカゲソの唐揚 | 350 |
| たこの唐揚 | 450 |
| 軟骨の唐揚 | 420 |
| 揚げだし豆腐 | 380 |
| はすのフライ | 420 |
| 玉葱フライ | 420 |
| はんぺんフライ | 350 |
| フライの盛合せ | 780~ |
サラダ
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 漁火サラダ(ハーフ) | 480 |
| 漁火サラダ(3~4人前) | 780 |
| シーフードサラダ | 780 |
| 大根サラダ | 480 |
ご飯もの
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| おにぎり(梅・鮭・おかか) | 350 |
| 焼おにぎり | 350 |
| お茶漬け | 400 |
デザート
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| アイス | 250 |
| マンゴープリン | 300 |
飲み物
| メニュー名 | 価格(円) |
|---|---|
| 生ビール(中ジョッキ) | 480 |
| お酒(1合) | 380 |
| ウィスキー シングル | 330 |
| ブランデー シングル | 380 |
| 焼酎 | 380 |
| 焼酎ボトルキープ(鏡月、いいちこ等) | 1580~ |
| 「白波、二階堂」等 全国の焼酎各種 | 450 |
| 「礒自慢、美少年」等 全国の地酒各種 | 520~ |
| サワー各種 | 380 |
| 梅酒 | 450 |
| グラスワイン | 480 |
| カクテル各種 | 450 |
| ソフトドリンク各種 | 240 |
| 藤枝の喜久醉 | 880 |
| 藤枝の杉錦 | 880 |
